I型结构形式
装配形式A
装配形式B
k向
型号 | S1 | S2 | S3 | 一个 | b | m | n | h | h | H1 | d2(K5) | D1 | HQB1096 | l | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | f |
SWL2.5 | 20 | 行程+110 | 150.5 | 165 | 120 | 135 | 90 | 97 | 45 | 12 | 16 | 14 | 5×5×32 | 110.5 | 190 | 48 | 98 | 70 | 45 | 98 | 60 | 45.2 | 50 | 66 | 20 | 20 | 8.5 | |
SWL5 | 行程+110 | 193 | 212 | 155 | 114 | 130 | 130 | 61.5 | 15 | 20 | 17 | 5×5×45 | 132 | 228 | 65 | 122 | 90 | 60 | 110 | 70 | 56.2 | 58 | 80 | 25 | 18 | 12 | ||
SWL10 | 行程+150 | 230 | 235 | 200 | 155 | 150 | 150 | 70 | 16 | 25 | 21 | 8×7×45 | 42 | 172 | 260 | 80 | 150 | 100 | 76 | 130 | 95 | 66.8 | 63.5 | 56 | 17 | 18 | 6.5 | |
SWL15 | ||||||||||||||||||||||||||||
SWL20 | 行程+190 | 262 | 295 | 215 | 160 | 176 | 176 | 87 | 20 | 28 | 25 | 8×7×45 | 42 | 213.5 | 322 | 100 | 185 | 120 | 83 | 170 | 108 | 72.5 | 95 | 122.5 | 35 | 31 | 6 | |
SWL25 | 行程+205 | 317 | 350 | 260 | 190 | 217 | 217 | 102 | 25 | 32 | 35 | 10×8×50 | 58 | 221 | 355 | 130 | 205 | 150 | 114 | 200 | 133 | 97 | 95 | 130 | 30 | 40 | 8 | |
SWL35 | 行程+205 | 350 | 430 | 280 | 360 | 210 | 240 | 115 | 30 | 38 | 35 | 10×8×70 | 80 | 265 | 430 | 150 | 260 | 180 | 121 | 210 | 139 | 120 | 135 | 170 | 35 | 10 | 10 |
丝杆头部形式
Ⅰ型
Ⅱ型
Ⅲ型
Ⅳ型
型号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||||||||||
D2(K6) | I1 | i2 | D7 | D8 | D9 | D3 | F1 | F2 | F3 | 4 | i3 | i4 | D5 | D6(H8) | D3 | i5 | i6 | i7 | i8 | |
SML2.5 | 20 | 30 | 45 | 98 | 75 | 40 | 14 | 12 | 30 | 45 | M22×1.5-6G | 30 | 45 | 50 | 25 | 30 | 25 | 50 | 85 | 70 |
SWL5 | 25 | 40 | 51 | 122 | 85 | 50 | 17 | 18 | 40 | 51 | M30×2-6G | 39 | 51 | 65 | 35 | 42 | 37.5 | 75 | 117 | 105 |
SWL10 | 40 | 50 | 73.5 | 150 | 105 | 65 | 21 | 20 | 50 | 73.5 | M42×2-6G | 50 | 73.5 | 90 | 50 | 60 | 50 | 100 | 153.5 | 130 |
SWL15 | ||||||||||||||||||||
SWL20 | 50 | 60 | 80 | 185 | 140 | 90 | 26 | 20 | 60 | 80 | M48×2-6G | 60 | 80 | 110 | 60 | 75 | 60 | 120 | 170 | 150 |
SWL25 | 70 | 63 | 92 | 205 | 155 | 100 | 27 | 25 | 63 | 92 | M70×3-6G | 63 | 92 | 130 | 70 | 90 | 70 | 140 | 204 | 175 |
SWL35 | 80 | 80 | 100 | 260 | 200 | 130 | 33 | 30 | 80 | 100 | M80×3-6G | 80 | 100 | 150 | 80 | 105 | 80 | 160 | 240 | 220 |
恒柏起源于1988年,是一家专业生产齿轮箱、减速机和电机的工厂,并且是中国工业品机械传动行业协会会员。公司先后获得多项荣誉证书和资信评级,并获得质量管理体系、ROHS、CE、CQ、IP、AAA等证书。
公司拥有专业的技术人员、科学的管理体系、雄厚的经济实力、先进的加工设备和贴心的售后服务,恒柏的产品畅销国内外。我们的产品出口到国内外,包括美国、德国、英国、法国、迪拜、俄罗斯、墨西哥、哥伦比亚、秘鲁、印度、泰国、越南、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚以及30多个国家和地区。
“创新、求精”是我们永恒的宗旨。恒柏公司真诚与国内外有识之士携手共进,共创辉煌的明天。
减速机是一种独立的封闭式传动装置,安装在原动机与工作机之间,用于降低转速、提高扭矩,以满足工作需求。在某些情况下,减速机也可用于提升转速,此时也称为增速机。在选型过程中,需要根据工作机的选型条件、技术参数、动力性能、经济性等因素,综合比较不同类型和型号减速机的外形尺寸、传动效率、承载能力、质量及价格等,选择适合的减速机。减速机是一种结构相对精密的机械装置,其主要功能是降低转速并增加扭矩,广泛应用于各种工业与机械系统中。
1.齿轮采用高强度低碳合金钢材料,通过渗碳淬火处理,齿面硬度达到HRC58-62。所有齿轮均采用数控磨齿加工,精度高,啮合性能好。2.传动效率高:传动效率高:单级传动效率大于96.5%,两级大于93%,三级大于90%。单级传动效率大于 96.5%3.运行平稳、噪音低4.体积小,重量轻,使用寿命长,承载能力强。5.拆卸、检修方便,安装简单。
一个内齿圈(A)牢固连接在减速机外壳上,中央的太阳齿轮(B)由外部动力驱动。位于两者之间的是一组由三个齿轮组成的行星齿轮组(C),它们均匀分布并安装在一个托盘上。整组行星齿轮依托输出轴、内齿圈和太阳齿轮的支撑,在运转过程中处于“浮动”状态。当输入端的动力驱动太阳齿轮旋转时,行星齿轮组在自转的同时,会沿着内齿圈的轨迹公转,从而带动与托盘连接的输出轴旋转,实现动力输出。