FCE(WPE)系列双级双轴类型
输入轴功率,输出轴矩和悬架臂的负载
模型 | 配给 | 输入轴功率 | 输出力矩 | 加载悬架臂 |
40-70 | 1/200 | 0.37 | 170 | 280 |
1/300 | 0.37 | 250 | 280 | |
1/400 | 0.25 | 230 | 280 | |
1/500 | 0.25 | 280 | 280 | |
1/600 | 0.18 | 250 | 280 | |
1/800 | 0.12 | 220 | 280 | |
1/900 | 0.12 | 250 | 280 | |
50-80 | 1/200 | 0.55 | 250 | 360 |
1/300 | 0.37 | 250 | 360 | |
1/400 | 0.25 | 230 | 360 | |
1/500 | 0.25 | 290 | 360 | |
1/600 | 0.25 | 300 | 360 | |
1/800 | 0.18 | 300 | 360 | |
1/900 | 0.18 | 300 | 360 | |
60-100 | 1/200 | 1.10 | 500 | 400 |
1/300 | 0.75 | 500 | 400 | |
1/400 | 0.55 | 500 | 400 | |
1/500 | 0.37 | 430 | 400 | |
1/600 | 0.37 | 500 | 400 | |
1/800 | 0.25 | 470 | 400 | |
1/900 | 0.25 | 500 | 400 | |
70-120 | 1/200 | 1.50 | 700 | 450 |
1/300 | 1.10 | 740 | 450 | |
1/400 | 0.75 | 700 | 450 | |
1/500 | 0.55 | 640 | 450 | |
1/600 | 0.55 | 700 | 450 | |
1/800 | 0.37 | 690 | 450 | |
1/900 | 0.37 | 740 | 450 |
模型 | 配给 | 输入轴功率 | 输出力矩 | 悬架臂的负载 |
80-135 | 1/200 | 2.20 | 1000 | 560 |
1/300 | 1.50 | 1000 | 560 | |
1/400 | 1.10 | 1000 | 560 | |
1/500 | 0.75 | 900 | 560 | |
1/600 | 0.75 | 1000 | 560 | |
1/800 | 0.55 | 1000 | 560 | |
1/900 | 0.55 | 1000 | 560 | |
100-155 | 1/200 | 3.00 | 1400 | 1200 |
1/300 | 2.20 | 1500 | 1200 | |
1/400 | 1.50 | 1400 | 1200 | |
1/500 | 1.10 | 1300 | 1200 | |
1/600 | 0.75 | 1100 | 1200 | |
1/800 | 0.75 | 1400 | 1200 | |
1/900 | 0.75 | 1500 | 1200 | |
120-175 | 1/200 | 4.00 | 1900 | 1400 |
1/300 | 3.00 | 2000 | 1400 | |
1/400 | 2.20 | 2000 | 1400 | |
1/500 | 1.50 | 1800 | 1400 | |
1/600 | 1.10 | 1600 | 1400 | |
1/800 | 0.75 | 1500 | 1400 | |
1/900 | 0.75 | 1600 | 1400 | |
135-200 | 1/200 | 5.50 | 2600 | 1600 |
1/300 | 4.00 | 2800 | 1600 | |
1/400 | 3.00 | 2800 | 1600 | |
1/500 | 2.20 | 2600 | 1600 | |
1/600 | 1.50 | 2100 | 1600 | |
1/800 | 1.10 | 2100 | 1800 | |
1/900 | 1.10 | 2300 | 1600 |
FCED(WPED)系列双级输入轴法兰类型
输入轴功率,输出轴矩和悬架臂的负载
模型 | 配给 | 输入轴功率 | 输出力矩 | 加载悬架臂 |
40-70 | 1/200 | 0.37 | 170 | 280 |
1/300 | 0.37 | 250 | 280 | |
1/400 | 0.37 | 280 | 280 | |
1/500 | 0.18 | 210 | 280 | |
1/600 | 0.18 | 250 | 280 | |
1/800 | 0.18 | 280 | 280 | |
1/900 | 0.18 | 280 | 280 | |
50-80 | 1/200 | 0.37 | 170 | 360 |
1/300 | 0.37 | 250 | 360 | |
1/400 | 0.37 | 280 | 360 | |
1/500 | 0.18 | 210 | 360 | |
1/600 | 0.18 | 250 | 360 | |
1/800 | 0.18 | 280 | 360 | |
1/900 | 0.18 | 280 | 360 | |
60-100 | 1/200 | 0.55 | 260 | 400 |
1/300 | 0.55 | 390 | 400 | |
1/400 | 0.55 | 500 | 400 | |
1/500 | 0.37 | 430 | 400 | |
1/600 | 0.37 | 500 | 400 | |
1/800 | 0.37 | 500 | 400 | |
1/900 | 0.37 | 500 | 400 | |
70-120 | 1/200 | 0.75 | 360 | 450 |
1/300 | 0.75 | 520 | 450 | |
1/400 | 0.75 | 700 | 450 | |
1/500 | 0.37 | 430 | 450 | |
1/600 | 0.37 | 740 | 450 | |
1/800 | 0.37 | 690 | 450 | |
1/900 | 0.37 | 740 | 450 |
模型 | 配给 | 输入轴功率 | 输出力矩 | 悬架臂的负载 |
80-135 | 1/200 | 1.50 | 750 | 560 |
1/300 | 1.50 | 1000 | 560 | |
1/400 | 1.50 | 1000 | 560 | |
1/500 | 0.75 | 900 | 560 | |
1/600 | 0.75 | 1000 | 560 | |
1/800 | 0.75 | 1000 | 560 | |
1/900 | 0.75 | 1000 | 560 | |
100-155 | 1/200 | 1.50 | 800 | 1200 |
1/300 | 1.50 | 1100 | 1200 | |
1/400 | 1.50 | 1400 | 1200 | |
1/500 | 1.50 | 1500 | 1200 | |
1/600 | 1.50 | 1500 | 1200 | |
1/800 | 1.50 | 1500 | 1200 | |
1/900 | 1.50 | 1500 | 1200 | |
120-175 | 1/200 | 3.00 | 1500 | 1400 |
1/300 | 3.00 | 2000 | 1400 | |
1/400 | 2.20 | 2000 | 1400 | |
1/500 | 2.20 | 2000 | 1400 | |
1/600 | 2.20 | 2000 | 1400 | |
1/800 | 2.20 | 2000 | 1400 | |
1/900 | 2.20 | 2000 | 1400 | |
135-200 | 1/200 | 4.00 | 1900 | 1600 |
1/300 | 4.00 | 2800 | 1600 | |
1/400 | 4.00 | 2800 | 1600 | |
1/500 | 3.00 | 3000 | 1600 | |
1/600 | 3.00 | 3000 | 1600 | |
1/800 | 3.00 | 3000 | 1600 | |
1/900 | 3.00 | 3000 | 1600 |
输入轴的速度:1500R/min输入轴功率(kW)输出轴矩(NM)悬架臂(kg)
Hengbai起源于1988年。它是变速箱,还原器,电动机和中国工业产品机械传输行业协会的成员的专业制造商。该公司已经获得了许多荣誉证书和信用评级,并获得了质量管理系统,ROHS,CE,CQ,IP,AAA和其他证书。
该公司拥有专业的技术人员,科学管理系统,强大的经济实力,高级加工设备以及全面的售后服务,使汉拜产品在国内和国际上都受欢迎。我们的产品被出口到全国各个省和城市,包括美国,德国,英国,法国,迪拜,俄罗斯,墨西哥,墨西哥,哥伦比亚,秘鲁,印度,泰国,泰国,越南,乌兹别克斯坦,阿塞拜疆,阿塞拜疆,尼日利亚,尼日利亚,埃及,阿尔及利亚和30多个国家和30多个国家和更多地区和更多地区。 “创新与完美”是我们永恒的追求,我们将与各行各业的各行各业一起诚挚地合作,创造一个辉煌的未来。
还原器是Prime Mover和Working Machine之间的独立封闭传输设备,用于降低速度并增加扭矩以满足工作需求。在某些情况下,它也用于提高速度,称为降速器。 选择还原器时,有必要根据选择条件,技术参数,电动机的性能,经济性的性能以及工作机器的其他因素来比较不同类型和还原器品种的外部维度,传输效率,承载能力,质量,价格等。 还原器是一种相对精确的机械装置,用于降低速度和增加扭矩。
1。齿轮由高强度的低碳合金钢通过渗碳和淬火制成,牙齿表面硬度为HRC58-62。这些齿轮都是使用CNC磨削技术加工的,具有高精度和良好的接触。 2。高传输率:单阶段大于96.5%,两个阶段大于93%,三阶段大于90%。 3。平稳的操作和低噪声。 4。尺寸小,重量轻,使用寿命长,容纳较高的负载能力。 5。易于拆卸和检查,易于安装
环齿轮(A)紧密连接到变速箱外壳,由铃声中心的外部电源驱动的太阳齿轮(b)。在两者之间,有一组行星齿轮集(C)由三个齿轮均匀分开并在托盘上组合在一起。在此期间,一组行星齿轮依赖于输出轴,内环和太阳齿轮支撑。当输入侧功率驱动太阳齿轮时,行星变速箱可以驱动行星齿轮旋转并遵循内环齿轮的轨迹,以围绕中心旋转。行星齿轮的旋转驱动连接到托盘的输出轴以输出功率。