YE3系列铝合金外壳异步电机
保护类:IP54
绝缘等级:f
冷却方式:IC411
占空比:S1
YE3电动机适合工业应用。应用程序的示例包括机床。泵。吹风机。传输设备。搅拌机以及各种农业机械和食品机械。
技术性能数据
电机类型 | 力量 | 电压 | 当前的 | 频率 | 速度 | 效率 | 功率因数 | 插入电流/额定电流 | 阻塞扭矩/额定扭矩 | 最大扭矩/额定扭矩 | 噪音 | |
KW | 惠普 | v | 一个 | 赫兹 | r/min | % | cos | ILR/评级 | TLR/处理过 | TimeX/处理过 | LW DB(一个) | |
YE3-631-2 | 0.18 | 0.25 | 380 | 0.5 | 50 | 2800 | 65 | 0.8 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 61 |
YE3-632-2 | 0.25 | 0.33 | 380 | 0.7 | 50 | 2800 | 68 | 0.81 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 61 |
YE3-711-2 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1 | 50 | 2800 | 70 | 0.81 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 64 |
YE3-712-2 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.4 | 50 | 2800 | 73 | 0.82 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 64 |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1 | 380 | 1.8 | 50 | 2825 | 75 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 67 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 300 | 2.6 | 50 | 2825 | 76.2 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 67 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 2 | 380 | 3.34 | 50 | 2840 | 78.5 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 72 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 3 | 380 | 4.69 | 50 | 2840 | 81 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 | 72 |
YE3-100L-2 | 3 | 4 | 380 | 6.14 | 50 | 2880 | 82.6 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 76 |
YE3-112M-2 | 4 | 5.5 | 300 | 7.83 | 50 | 2890 | 84.2 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 380 | 10.7 | 50 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 80 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 10 | 380 | 14.2 | 50 | 2900 | 87 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 80 |
YE3-160M1-2 | 11 | 15 | 380 | 20.9 | 50 | 2930 | 88.4 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 86 |
电机类型 | 力量 | 电压 | 当前的 | 频率 | 速度 | 效率 | 功率因数 | 插入电流/额定电流 | 阻塞扭矩/额定扭矩 | 最大扭矩/额定扭矩 | 噪音 | |
KW | 惠普 | v | A | 赫兹 | r/min | % | cos | ILR/评级 | TLR/处理过 | TimeX/处理过 | LW DB(A) | |
YE3-160M2-2 | 15 | 20 | 380 | 27.9 | 50 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 86 |
YE3-16OL-2 | 18.5 | 25 | 380 | 33.9 | 50 | 2930 | 90 | 0.9 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 86 |
YE3-631-4 | 0.12 | 0.16 | 380 | 0.4 | 50 | 1400 | 57 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 52 |
YE3-632-4 | 0.18 | 0.25 | 380 | 0.6 | 50 | 1400 | 60 | 0.73 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 52 |
YE3-633-4 | 0.25 | 0.35 | 380 | 0.8 | 50 | 1400 | 64 | 0.74 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 55 |
YE3-711-4 | 0.25 | 0.33 | 380 | 0.8 | 50 | 1400 | 65 | 0.74 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 55 |
YE3-712-4 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1.1 | 50 | 1400 | 67 | 0.75 | 5.2 | 2.1 | 2.3 | 56 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.6 | 50 | 1390 | 71 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 58 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1 | 380 | 2 | 50 | 1390 | 73 | 0.76 | 6 | 22 | 2.3 | 58 |
YE3-80M3-4 | 1 | 1.4 | 380 | 2.5 | 50 | 1400 | 75 | 0.76 | 6 | 2.3 | 2.3 | 61 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.8 | 50 | 1400 | 76.2 | 0.77 | 6 | 23 | 2.3 | 61 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 2 | 380 | 3.65 | 50 | 1400 | 78.5 | 0.79 | 6 | 22 | 2.3 | 61 |
YE3-10OL1-4 | 2.2 | 3 | 380 | 5.05 | 50 | 1420 | 81 | 0.81 | 7 | 2.3 | 2.3 | 64 |
YE3-10OL2-4 | 3 | 4 | 380 | 6.64 | 50 | 1420 | 82.6 | 0.82 | 7 | 23 | 2.3 | 64 |
YE3-112M1-4 | 4 | 5.5 | 380 | 8.62 | 50 | 1440 | 84.2 | 0.82 | 7 | 23 | 2.3 | 65 |
YE3-112M2-4 | 5 | 6.7 | 380 | 10.3 | 50 | 1440 | 87 | 0.82 | 7 | 23 | 2.3 | 71 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.5 | 50 | 1440 | 85.7 | 0.83 | 7 | 23 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 10 | 380 | 15.3 | 50 | 1440 | 87 | 0.84 | 7 | 23 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 15 | 380 | 22.2 | 50 | 1460 | 88.4 | 0.84 | 7 | 22 | 2.3 | 75 |
YE3-160L-4 | 15 | 20 | 380 | 29.8 | 50 | 1460 | 89.4 | 0.85 | 7.5 | 22 | 2.3 | 75 |
YE3-711-6 | 0.18 | 0.25 | 380 | 0.8 | 50 | 900 | 56 | 0.66 | 4 | 1.9 | 2 | 52 |
YE3-712-6 | 0.25 | 0.33 | 380 | 0.9 | 50 | 900 | 59 | 0.63 | 4 | 1.9 | 2 | 52 |
YE3-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1.3 | 50 | 900 | 62 | 0.7 | 4.7 | 1.9 | 2 | 54 |
YE3-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.8 | 50 | 900 | 65 | 0.72 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 54 |
YE3-90S-6 | 0.75 | 1 | 380 | 2.3 | 50 | 910 | 69 | 0.72 | 5.5 | 2 | 2.1 | 57 |
YE3-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 380 | 3.2 | 50 | 910 | 72 | 0.73 | 5.5 | 2 | 2.1 | 57 |
YE3-100L-6 | 1.5 | 2 | 380 | 3.9 | 50 | 940 | 76 | 0.75 | 5.5 | 2 | 2.1 | 61 |
YE3-112M-6 | 2.2 | 3 | 380 | 5.6 | 50 | 940 | 79 | 0.76 | 6.5 | 2 | 2.1 | 66 |
YE3-132S- <5 | 3 | 4 | 380 | 7.4 | 50 | 960 | 81 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 69 |
YE3-132M1-6 | 4 | 5.5 | 380 | 9.9 | 50 | 960 | 82 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 69 |
YE3-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 380 | 12.9 | 50 | 960 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 69 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 10 | 380 | 16.9 | 50 | 970 | 86 | 0.77 | 6.5 | 2 | 2.1 | 73 |
YE3-160L-6 | 11 | 15 | 380 | 24 | 50 | 970 | 87.5 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2.1 | 73 |
YE3-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 380 | 0.9 | 50 | 690 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 52 |
YE3-80M2-8 | 0.25 | 0.33 | 380 | 1.2 | 50 | 690 | 54 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 52 |
YH3-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1.5 | 50 | 690 | 62 | 0.61 | 4 | 1.8 | 1.9 | 56 |
YE3-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 380 | 2.2 | 50 | 690 | 63 | 0.61 | 4 | 1.8 | 2 | 56 |
YE3-10OL1-8 | 0.75 | 1 | 380 | 2.4 | 50 | 700 | 71 | 0.67 | 4 | 1.8 | 2 | 59 |
YE3-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 380 | 3.3 | 50 | 700 | 73 | 0.69 | 5 | 1.8 | 2 | 59 |
YE3-112M-8 | 1.5 | 2 | 380 | 4.4 | 50 | 700 | 75 | 0.69 | 5 | 1.8 | 2 | 61 |
YE3-132S-8 | 2.2 | 3 | 380 | 6 | 50 | 710 | 78 | 0.71 | 6 | 1.8 | 2 | 64 |
YE3-132M-8 | 3 | 4 | 380 | 7.9 | 50 | 710 | 79 | 0.73 | 6 | 1.8 | 2 | 64 |
YE3-160M1-8 | 4 | 5.5 | 380 | 10.3 | 50 | 720 | 81 | 0.73 | 6 | 2 | 2 | 68 |
YE3-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 380 | 13.6 | 50 | 720 | 83 | 0.74 | 6 | 2 | 2 | 68 |
YE3-160L-8 | 7.5 | 10 | 380 | 17.8 | 50 | 720 | 85.5 | 0.75 | 6 | 2 | 2 | 68 |
Hengbai起源于1988年。它是变速箱,还原器,电动机和中国工业产品机械传输行业协会的成员的专业制造商。该公司已经获得了许多荣誉证书和信用评级,并获得了质量管理系统,ROHS,CE,CQ,IP,AAA和其他证书。
该公司拥有专业的技术人员,科学管理系统,强大的经济实力,高级加工设备以及全面的售后服务,使汉拜产品在国内和国际上都受欢迎。我们的产品被出口到全国各个省和城市,包括美国,德国,英国,法国,迪拜,俄罗斯,墨西哥,墨西哥,哥伦比亚,秘鲁,印度,泰国,泰国,越南,乌兹别克斯坦,阿塞拜疆,阿塞拜疆,尼日利亚,尼日利亚,埃及,阿尔及利亚和30多个国家和30多个国家和更多地区和更多地区。 “创新与完美”是我们永恒的追求,我们将与各行各业的各行各业一起诚挚地合作,创造一个辉煌的未来。
还原器是Prime Mover和Working Machine之间的独立封闭传输设备,用于降低速度并增加扭矩以满足工作需求。在某些情况下,它也用于提高速度,称为降速器。 选择还原器时,有必要根据选择条件,技术参数,电动机的性能,经济性的性能以及工作机器的其他因素来比较不同类型和还原器品种的外部维度,传输效率,承载能力,质量,价格等。 还原器是一种相对精确的机械装置,用于降低速度和增加扭矩。
1。齿轮由高强度的低碳合金钢通过渗碳和淬火制成,牙齿表面硬度为HRC58-62。这些齿轮都是使用CNC磨削技术加工的,具有高精度和良好的接触。 2。高传输率:单阶段大于96.5%,两个阶段大于93%,三阶段大于90%。 3。平稳的操作和低噪声。 4。尺寸小,重量轻,使用寿命长,容纳较高的负载能力。 5。易于拆卸和检查,易于安装
环齿轮(A)紧密连接到变速箱外壳,由铃声中心的外部电源驱动的太阳齿轮(b)。在两者之间,有一组行星齿轮集(C)由三个齿轮均匀分开并在托盘上组合在一起。在此期间,一组行星齿轮依赖于输出轴,内环和太阳齿轮支撑。当输入侧功率驱动太阳齿轮时,行星变速箱可以驱动行星齿轮旋转并遵循内环齿轮的轨迹,以围绕中心旋转。行星齿轮的旋转驱动连接到托盘的输出轴以输出功率。