FC(WP)系列单级双轴型
入力轴功率、出力轴力矩与悬臂荷重
型号 | 减速比 | 入功率 | 出力矩 | 悬臂荷重 | 型号 | 减速比 | 入功率 | 入功率 | 悬臂荷重 |
40 | 1/10 | 0.55 | 22 | 65 | 120 | 1/10 | 5.50 | 220 | 180 |
1/15 | 0.37 | 22 | 65 | 1/15 | 5.50 | 330 | 230 | ||
1/20 | 0.37 | 29 | 65 | 1/20 | 4.00 | 320 | 280 | ||
1/30 | 0.25 | 30 | 65 | 1/30 | 3.00 | 360 | 310 | ||
1/40 | 0.18 | 27 | 70 | 1/40 | 2.20 | 330 | 370 | ||
1/50 | 0.12 | 22 | 70 | 1/50 | 2.20 | 380 | 410 | ||
1/60 | 0.12 | 25 | 70 | 1/60 | 2.20 | 450 | 450 | ||
50 | 1/10 | 0.75 | 30 | 100 | 135 | 1/10 | 7.50 | 300 | 300 |
1/15 | 0.55 | 33 | 100 | 1/15 | 7.50 | 450 | 360 | ||
1/20 | 0.55 | 44 | 100 | 1/20 | 5.50 | 440 | 400 | ||
1/30 | 0.37 | 44 | 100 | 1/30 | 4.00 | 480 | 440 | ||
1/40 | 0.25 | 37 | 110 | 1/40 | 3.00 | 450 | 480 | ||
1/50 | 0.25 | 47 | 110 | 1/50 | 3.00 | 520 | 520 | ||
1/60 | 0.18 | 41 | 110 | 1/60 | 3.00 | 560 | 560 | ||
60 | 1/10 | 1.10 | 44 | 110 | 155 | 1/10 | 11.0 | 440 | 650 |
1/15 | 0.75 | 45 | 120 | 1/15 | 11.0 | 660 | 700 | ||
1/20 | 0.75 | 60 | 140 | 1/20 | 7.50 | 600 | 750 | ||
1/30 | 0.75 | 86 | 160 | 1/30 | 5.50 | 660 | 800 | ||
1/40 | 0.55 | 82 | 190 | 1/40 | 4.00 | 600 | 900 | ||
1/50 | 0.37 | 70 | 190 | 1/50 | 4.00 | 700 | 1000 | ||
1/60 | 0.37 | 65 | 190 | 1/60 | 4.00 | 800 | 1200 | ||
70 | 1/10 | 0.50 | 60 | 130 | 175 | 1/10 | 15.0 | 600 | 800 |
1/15 | 0.50 | 72 | 160 | 1/15 | 15.0 | 900 | 900 | ||
1/20 | 0.10 | 88 | 190 | 1/20 | 11.0 | 880 | 1000 | ||
1/30 | 0.10 | 120 | 210 | 1/30 | 7.50 | 900 | 1100 | ||
1/40 | 0.75 | 112 | 240 | 1/40 | 5.50 | 825 | 1200 | ||
1/50 | 0.55 | 104 | 280 | 1/50 | 4.00 | 760 | 1300 | ||
1/60 | 0.55 | 126 | 280 | 1/60 | 4.00 | 900 | 1400 | ||
80 | 1/10 | 2.20 | 88 | 180 | 200 | 1/10 | 18.5 | 740 | 1000 |
1/15 | 2.20 | 130 | 220 | 1/15 | 18.5 | 1110 | 1200 | ||
1/20 | 1.50 | 120 | 250 | 1/20 | 15.0 | 1200 | 1400 | ||
1/30 | 1.50 | 180 | 280 | 1/30 | 11.0 | 1320 | 1500 | ||
1/40 | 1.10 | 165 | 300 | 1/40 | 7.50 | 1120 | 1600 | ||
1/50 | 0.75 | 142 | 320 | 1/50 | 5.50 | 1040 | 1700 | ||
1/60 | 0.75 | 172 | 360 | 1/60 | 5.50 | 1260 | 1800 | ||
100 | 1/10 | 3.00 | 120 | 160 | 250 | 1/10 | 22.0 | 880 | 1100 |
1/15 | 3.00 | 180 | 200 | 1/15 | 22.0 | 1320 | 1300 | ||
1/20 | 3.00 | 240 | 240 | 1/20 | 18.5 | 1480 | 1600 | ||
1/30 | 2.20 | 264 | 280 | 1/30 | 15.0 | 1800 | 1800 | ||
1/40 | 2.20 | 330 | 320 | 1/40 | 11.0 | 1650 | 2000 | ||
1/50 | 1.50 | 285 | 360 | 1/50 | 7.50 | 1420 | 2100 | ||
1/60 | 1.50 | 300 | 400 | 1/60 | 7.50 | 1720 | 2200 |
入力轴转速1500rl/min 入力轴功率Kw 出力轴力炬Nm 悬臂荷重Kg
FCD(WPD)系列单级入力法兰型
入力轴功率、出力轴力矩与悬臂荷重
型号 | 减速比 | 入功率 | 出力矩 | 悬臂荷重 |
40 | 1/10 | 0.37 | 15 | 65 |
1/15 | 0.37 | 22 | 65 | |
1/20 | 0.37 | 29 | 65 | |
1/30 | 0.37 | 36 | 65 | |
1/40 | 0.18 | 27 | 70 | |
1/50 | 0.18 | 32 | 70 | |
1/60 | 0.18 | 36 | 70 | |
50 | 1/10 | 0.37 | 15 | 100 |
1/15 | 0.37 | 22 | 100 | |
1/20 | 0.37 | 36 | 100 | |
1/30 | 0.37 | 44 | 100 | |
1/40 | 0.18 | 27 | 110 | |
1/50 | 0.18 | 32 | 110 | |
1/60 | 0.18 | 41 | 110 | |
60 | 1/10 | 0.55 | 22 | 110 |
1/15 | 0.55 | 33 | 120 | |
1/20 | 0.55 | 44 | 140 | |
1/30 | 0.55 | 66 | 160 | |
1/40 | 0.37 | 55 | 190 | |
1/50 | 0.37 | 70 | 190 | |
1/60 | 0.37 | 85 | 190 | |
70 | 1/10 | 0.75 | 30 | 130 |
1/15 | 0.75 | 45 | 160 | |
1/20 | 0.75 | 60 | 190 | |
1/30 | 0.75 | 90 | 210 | |
1/40 | 0.37 | 55 | 240 | |
1/50 | 0.37 | 70 | 280 | |
1/60 | 0.37 | 85 | 280 | |
80 | 1/10 | 1.50 | 60 | 180 |
1/15 | 1.50 | 90 | 220 | |
1/20 | 1.50 | 120 | 250 | |
1/30 | 1.50 | 180 | 280 | |
1/40 | 0.75 | 110 | 300 | |
1/50 | 0.75 | 142 | 320 | |
1/60 | 0.75 | 172 | 360 | |
100 | 1/10 | 1.50 | 60 | 160 |
1/15 | 1.50 | 90 | 200 | |
1/20 | 1.50 | 120 | 240 | |
1/30 | 1.50 | 180 | 280 | |
1/40 | 1.50 | 220 | 320 | |
1/50 | 1.50 | 285 | 360 | |
1/60 | 1.50 | 300 | 400 |
入力轴转速1500r/min 入力轴功率Kw 出力轴力矩Nm 悬臂荷重Kg
型号 | 减速比 | 入功率 | 出力矩 | 悬臂荷重 |
120 | 1/10 | 3.00 | 120 | 180 |
1/15 | 3.00 | 180 | 230 | |
1/20 | 3.00 | 240 | 280 | |
1/30 | 3.00 | 360 | 310 | |
1/40 | 2.20 | 330 | 370 | |
1/50 | 2.20 | 380 | 410 | |
1/60 | 2.20 | 450 | 450 | |
135 | 1/10 | 4.00 | 160 | 300 |
1/15 | 4.00 | 240 | 360 | |
1/20 | 4.00 | 320 | 400 | |
1/30 | 4.00 | 480 | 440 | |
1/40 | 3.00 | 450 | 480 | |
1/50 | 3.00 | 520 | 520 | |
1/60 | 3.00 | 560 | 560 | |
155 | 1/10 | 5.50 | 220 | 650 |
1/15 | 5.50 | 330 | 700 | |
1/20 | 5.50 | 440 | 750 | |
1/30 | 5.50 | 660 | 800 | |
1/40 | 4.00 | 600 | 900 | |
1/50 | 4.00 | 700 | 1000 | |
1/60 | 4.00 | 800 | 1200 | |
300 | 1/10 | 15.0 | 600 | 800 |
1/15 | 15.0 | 900 | 900 | |
1/20 | 11.0 | 880 | 1000 | |
1/30 | 7.50 | 900 | 1100 | |
1/40 | 5.50 | 825 | 1200 | |
1/50 | 4.00 | 760 | 1300 | |
1/60 | 4.00 | 900 | 1400 | |
400 | 1/10 | 18.5 | 740 | 1000 |
1/15 | 18.5 | 1110 | 1200 | |
1/20 | 15.0 | 1200 | 1400 | |
1/30 | 11.0 | 1320 | 1500 | |
1/40 | 7.50 | 1120 | 1600 | |
1/50 | 5.50 | 1040 | 1700 | |
1/60 | 5.50 | 1260 | 1800 | |
500 | 1/10 | 22.0 | 880 | 1100 |
1/15 | 22.0 | 1320 | 1300 | |
1/20 | 18.5 | 1480 | 1600 | |
1/30 | 15.0 | 1600 | 1800 | |
1/40 | 11.0 | 1650 | 2000 | |
1/50 | 7.50 | 1420 | 2100 | |
1/60 | 7.50 | 1720 | 2200 |
型号300,400,500为双轴型参数
恒柏起源于1988年,是一家专业生产齿轮箱、减速机和电机的工厂,并且是中国工业品机械传动行业协会会员。公司先后获得多项荣誉证书和资信评级,并获得质量管理体系、ROHS、CE、CQ、IP、AAA等证书。
公司拥有专业的技术人员、科学的管理体系、雄厚的经济实力、先进的加工设备和贴心的售后服务,恒柏的产品畅销国内外。我们的产品出口到国内外,包括美国、德国、英国、法国、迪拜、俄罗斯、墨西哥、哥伦比亚、秘鲁、印度、泰国、越南、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚以及30多个国家和地区。
“创新、求精”是我们永恒的宗旨。恒柏公司真诚与国内外有识之士携手共进,共创辉煌的明天。
减速机是一种独立的封闭式传动装置,安装在原动机与工作机之间,用于降低转速、提高扭矩,以满足工作需求。在某些情况下,减速机也可用于提升转速,此时也称为增速机。在选型过程中,需要根据工作机的选型条件、技术参数、动力性能、经济性等因素,综合比较不同类型和型号减速机的外形尺寸、传动效率、承载能力、质量及价格等,选择适合的减速机。减速机是一种结构相对精密的机械装置,其主要功能是降低转速并增加扭矩,广泛应用于各种工业与机械系统中。
1.齿轮采用高强度低碳合金钢材料,通过渗碳淬火处理,齿面硬度达到HRC58-62。所有齿轮均采用数控磨齿加工,精度高,啮合性能好。2.传动效率高:传动效率高:单级传动效率大于96.5%,两级大于93%,三级大于90%。单级传动效率大于 96.5%3.运行平稳、噪音低4.体积小,重量轻,使用寿命长,承载能力强。5.拆卸、检修方便,安装简单。
一个内齿圈(A)牢固连接在减速机外壳上,中央的太阳齿轮(B)由外部动力驱动。位于两者之间的是一组由三个齿轮组成的行星齿轮组(C),它们均匀分布并安装在一个托盘上。整组行星齿轮依托输出轴、内齿圈和太阳齿轮的支撑,在运转过程中处于“浮动”状态。当输入端的动力驱动太阳齿轮旋转时,行星齿轮组在自转的同时,会沿着内齿圈的轨迹公转,从而带动与托盘连接的输出轴旋转,实现动力输出。