技术数据
模型 | 扭矩(mn.m) | 速度(R.Min) | 瓦数(w) | 电压(V) | 电流不大于(a) | 允许前进和反向速度差(r/min) | 笔记 |
55zyt01 | 63.7 | 3000 | 20 | 24 | 1.5 | 200 | |
55zyt02 | 63.7 | 3000 | 20 | 27 | 1.3 | 200 | |
55zyt03 | 63.7 | 3000 | 20 | 48 | 0.7 | 200 | |
55zyt04 | 63.7 | 3000 | 20 | 110 | 0.34 | 200 | |
55zyt06 | 55.7 | 6000 | 35 | 24 | 2.5 | 300 | |
55zyt06 | 55.7 | 6000 | 35 | 27 | 2.2 | 300 | |
55zyt07 | 55.7 | 6000 | 35 | 48 | 1.3 | 300 | |
55zyt06 | 55.7 | 6000 | 35 | 110 | 0.54 | 300 | |
55zyt10 | 63.7 | 3600 | 24 | 110 | 0.4 | 200 | |
55zyt51 | 92.3 | 3000 | 29 | 24 | 2.1 | 200 | |
55zyt52 | 92.3 | 3000 | 29 | 27 | 1.8 | 200 | |
55zyt53 | 92.3 | 3000 | 29 | 48 | 1.1 | 200 | |
55zyt54 | 92.3 | 3000 | 29 | 110 | 0.46 | 200 | |
55zyt55 | 79.6 | 6000 | 50 | 24 | 3.46 | 300 | |
55zyt56 | 79.6 | 6000 | 50 | 27 | 3.1 | 300 | |
55zyt57 | 79.6 | 6000 | 50 | 48 | 1.74 | 300 | |
55zyt58 | 79.6 | 6000 | 50 | 110 | 0.74 | 300 | |
55zyt59 | 85 | 8000-10000 | 80 | 110 | 1.15 | 500 | |
55zyt61 | 76.4 | 5000 | 40 | 24 | 2.5 | 250 | |
55ZVT63/H1 | 127.4 | 1500 | 20 | 24 | 1.25 | 100 | |
55zyt64/h9 | 95 | 9000 | 30 | 220 | 0.25 | 200 | |
55zyt65 | 89.2 | 7500 | 70 | 110 | 1 | 400 | |
55zyt66 | 110.8 | 2500 | 29 | 110 | 0.45 | 150 | |
55zyt68 | 69.6 | 5500 | 40 | 36 | 1.7 | 250 | |
55zyt72 | 95.5 | 2500 | 25 | 24 | 1.7 | 150 |
可以自定义:12V,36V,48V,60V,110V和其他不同电压。
不同的速度,例如1000rpm,1500rpm,2000rpm等。电动机的座椅尺寸不同。
技术数据
模型 | 扭矩(mn.m) | 速度(R.Min) | 瓦数(w) | 电压(V) | 电流不大于(a) | 允许前进和反向速度差(r/min) | 笔记 |
70zyt01 | 159.2 | 3000 | 50 | 24 | 3.2 | 200 | |
70zyt02 | 159.2 | 3000 | 50 | 27 | 2.9 | 200 | |
70zyt03 | 159.2 | 3000 | 50 | 48 | 1.5 | 200 | |
70zyt04 | 159.2 | 3000 | 50 | 110 | 0.7 | 200 | |
70zyt05 | 135.4 | 6000 | 85 | 24 | 5.2 | 300 | |
70zyt06 | 135.4 | 6000 | 85 | 27 | 4.8 | 300 | |
70zyt07 | 135.4 | 6000 | 85 | 48 | 2.6 | 300 | |
70zyt08 | 135.4 | 6000 | 85 | 110 | 1.1 | 300 | |
70zyt16 | 191 | 2000 | 40 | 24 | 2.3 | 100 | |
70zyt21 | 95.5 | 3000 | 50 | 220 | 0.2 | 200 | |
70ZVT51 | 223 | 3000 | 70 | 24 | 4.3 | 200 | |
70zyt52 | 223 | 3000 | 70 | 27 | 3.8 | 200 | |
70zyt53 | 223 | 3000 | 70 | 48 | 2.2 | 200 | |
70zyt54 | 223 | 3000 | 70 | 110 | 0.95 | 200 | |
70zyt55 | 191.1 | 6000 | 120 | 24 | 7.5 | 300 | |
70zyt56 | 191.1 | 6000 | 120 | 27 | 6.6 | 300 | |
70zyt57 | 191.1 | 6000 | 120 | 48 | 3.8 | 300 | |
70zyt58 | 191.1 | 6000 | 120 | 110 | 1.6 | 300 | |
70zyt59 | 166.6 | 7500-9500 | 148 | 110 | 1.95 | 400 | |
70zyt60 | 238.8 | 4000 | 100 | 110 | 1.3 | 200 | |
70zyt80 | 223 | 3000 | 70 | 80 | 1.2 | 200 |
可以自定义:12V,36V,48V,60V,110V和其他不同电压。
不同的速度,例如1000rpm,1500rpm,2000rpm等。
Hengbai起源于1988年。它是变速箱,还原器,电动机和中国工业产品机械传输行业协会的成员的专业制造商。该公司已经获得了许多荣誉证书和信用评级,并获得了质量管理系统,ROHS,CE,CQ,IP,AAA和其他证书。
该公司拥有专业的技术人员,科学管理系统,强大的经济实力,高级加工设备以及全面的售后服务,使汉拜产品在国内和国际上都受欢迎。我们的产品被出口到全国各个省和城市,包括美国,德国,英国,法国,迪拜,俄罗斯,墨西哥,墨西哥,哥伦比亚,秘鲁,印度,泰国,泰国,越南,乌兹别克斯坦,阿塞拜疆,阿塞拜疆,尼日利亚,尼日利亚,埃及,阿尔及利亚和30多个国家和30多个国家和更多地区和更多地区。 “创新与完美”是我们永恒的追求,我们将与各行各业的各行各业一起诚挚地合作,创造一个辉煌的未来。
还原器是Prime Mover和Working Machine之间的独立封闭传输设备,用于降低速度并增加扭矩以满足工作需求。在某些情况下,它也用于提高速度,称为降速器。 选择还原器时,有必要根据选择条件,技术参数,电动机的性能,经济性的性能以及工作机器的其他因素来比较不同类型和还原器品种的外部维度,传输效率,承载能力,质量,价格等。 还原器是一种相对精确的机械装置,用于降低速度和增加扭矩。
1。齿轮由高强度的低碳合金钢通过渗碳和淬火制成,牙齿表面硬度为HRC58-62。这些齿轮都是使用CNC磨削技术加工的,具有高精度和良好的接触。 2。高传输率:单阶段大于96.5%,两个阶段大于93%,三阶段大于90%。 3。平稳的操作和低噪声。 4。尺寸小,重量轻,使用寿命长,容纳较高的负载能力。 5。易于拆卸和检查,易于安装
环齿轮(A)紧密连接到变速箱外壳,由铃声中心的外部电源驱动的太阳齿轮(b)。在两者之间,有一组行星齿轮集(C)由三个齿轮均匀分开并在托盘上组合在一起。在此期间,一组行星齿轮依赖于输出轴,内环和太阳齿轮支撑。当输入侧功率驱动太阳齿轮时,行星变速箱可以驱动行星齿轮旋转并遵循内环齿轮的轨迹,以围绕中心旋转。行星齿轮的旋转驱动连接到托盘的输出轴以输出功率。