YXF37 ..〜 YXF157 ..
模型 | 一个 b | e f | g | h | j | k | m n | p 问 | 轴尺寸 | ||||
d | 我 | I1 i2 | s | t 你 | |||||||||
YXF37 .. YXFA37B .. | 77 115 | 95 135 | 72.5 | 76 | 31 | 20 | M8 11 | M8 11 | 25K6 | 50 | 5 40 | M10 | 28 8 |
YXF47 .. YXFA47B .. | 93 145 | 109 165 | 91 | 77 | 43 | 20 | M8 11 | M10 15 | 30k6 | 60 | 3.5 50 | M10 | 33 8 |
YXF57 .. YXFA57B .. | 102 170 | 126 195 | 104.5 | 93 | 55 | 25 | M12 17 | M12 17 | 35K6 | 70 | 7 56 | M12 | 38 10 |
YXF67 .. YXFA67B .. | 112 190 | 131 215 | 118.5 | 97 | 60 | 25 | M12 17 | M12 17 | 40K6 | 80 | 5 70 | M16 | 43 12 |
YXF77 .. YXFA77B .. | 140 240 | 165 275 | 137.5 | 121 | 70 | 35 | M12 17 | M16 26 | 50k6 | 100 | 10 80 | M16 | 53.5 14 |
YXF87 .. yxfa87b .. | 165 310 | 195 350 | 163 | 152 | 100 | 40 | M16 26 | M16 26 | 60m6 | 120 | 5 110 | M20 | 64 18 |
YXF97 .. YXFA97B .. | 205 350 | 240 400 | 190.5 | 178 | 120 | 50 | M16 26 | M20 28 | 70m6 | 140 | 7.5 125 | M20 | 74.5 20 |
YXF107 .. YXFA107B .. | 220 400 | 260 460 | 241.5 | 200 | 125 | 60 | / / | M24 36 | 90m6 | 170 | 5 160 | M24 | 95 25 |
YXF127 .. YXFA127B .. | 270 450 | 316 520 | 291 | 236 | 142 | 70 | / / | M30 45 | 110m6 | 210 | 15 180 | M24 | 116 28 |
YXF157 .. YXFA157B .. | 310 540 | 364 620 | 325 | 286 | 170 | 80 | / / | M36 55 | 120m6 | 210 | 5 200 | M24 | 127 32 |
模型 | 空心轴尺寸 | ||||||||||||
D1 | D2 | i3 i4 | i5 | L6 i7 | i8 | S1 | T1 U1 | HJ | L1 | L2 | n | 问 | |
YXF37 .. YXFA37B .. | 30H7 | 45 | 2.5 22.5 | 123 | 120 105 | 17 | M10x25 | 33.3 8 | 252 165 | 160 | 110 | 112 | 120 |
YXF47 .. YXFA47B .. | 35H7 | 50 | 3 31 | 153 | 150 132 | 22 | M10x25 | 38.3 10 | 269 180 | 193 | 133 | 128.1 | 120 |
YXF57 .. YXFA57B .. | 40H7 | 55 | 3 33.5 | 170 | 166 142 | 29 | M16x40 | 43.3 12 | 317 200 | 221 | 150 | 136 | 160 |
YXF67 .. YXFA67B .. | 40H7 | 55 | 3.5 37 | 184 | 180 156 | 29 | M16x40 | 43.3 12 | 343 212 | 242 | 161 | 159.5 | 160 |
YXF77 .. YXFA77B .. | 50H7 | 70 | 4 36.5 | 213 | 210 183 | 32 | M16x45 | 53.8 14 | 426 270 | 294 | 193 | 200 | 200 |
YXF87 .. yxfa87b .. | 60H7 | 85 | 4 43 | 243 | 240 210 | 36 | M20x50 | 64.4 18 | 531 330 | 344 | 224 | 246.7 | 250 |
YXF97 .. YXFA97B .. | 70H7 | 95 | 4 48.5 | 303 | 300 270 | 34 | M20x50 | 74.9 20 | 623 400 | 416 | 274 | 285 | 300 |
YXF107 .. YXFA107B .. | 90H7 | 118 | 2.5 69.5 | 353 | 350 313 | 40 | M24x60 | 95.4 25 | 717 450 | 484 | 312 | 332.4 | 350 |
YXF127 .. YXFA127B .. | 100H7 | 135 | 2.5 79.25 | 413 | 410 373 | 38 | M24x60 | 106.4 28 | 856 530 | 585 | 373 | 382.6 | 450 |
YXF157 .. YXFA157B .. | 120H7 | 155 | 7 118 | 503 | 500 460 | 36 | M24x60 | 127.4 32 | 1021 660 | 662 | 455 | 447 | 550 |
yxff37 ..〜yxff157 ..
YXFAF37 ..〜 YXFAF157
模型 | fl一个snge 形式 | a b | c e | f g | 轴尺寸 | 空心轴尺寸 | h j | L1 L2 | m n 问 | |||||||
d 我 | I1 i2 | s | t 你 | D1 D2 | i3 i4 | i5 i6 | i7 i8 | T1 U1 | ||||||||
YXFF37 .. YXFAF37 .. | FLG.1 | 160 110J6 | 3.5 10 | 130 9 | 25K6 50 | 5 40 | M10 | 28 8 | 30H7 45 | 24 123 | 120 105 | 17 M10x25 | 33.3 8 | 252 165 | 184 138 | 76 112 120 |
YXFF47 .. YXFAF47 .. | FLG.1 | 200 130J6 | 3.5 12 | 165 11 | 30k6 60 | 3.5 50 | M10 | 33 8 | 35H7 50 | 25 153 | 150 132 | 22 M10x25 | 38.3 10 | 269 180 | 218 162 | 77 128.1 120 |
YXFF57 .. YXFAF57 .. | FLG.1 | 250 180J6 | 4 15 | 215 13.5 | 35K6 70 | 7 56 | M12 | 38 10 | 40H7 55 | 23.5 170 | 166 142 | 29 M16x40 | 43.3 12 | 317 200 | 243 177 | 93 136 160 |
YXFF67 .. YXFAF67 .. | FLG.1 | 250 180J6 | 4 15 | 215 13.5 | 40K6 80 | 5 70 | M16 | 43 12 | 40H7 55 | 23 184 | 180 156 | 29 M16x40 | 43.3 12 | 343 212 | 264 188 | 97 159.5 160 |
YXFF77 .. YXFAF77 .. | FLG.1 | 300 230H6 | 4 16 | 265 13.5 | 50k6 100 | 10 80 | M16 | 53.5 14 | 50H7 70 | 37 213 | 210 183 | 32 M16x45 | 53.8 14 | 426 270 | 330 234 | 121 200 200 |
YXFF87 .. YXFAF87 .. | FLG.1 | 350 250H6 | 5 18 | 300 17.5 | 60m6 120 | 5 110 | M20 | 64 18 | 60H7 85 | 30 243 | 240 210 | 36 M20x50 | 64.4 18 | 531 330 | 374 259 | 152 246.7 250 |
YXFF97 .. YXFAF97 .. | FLG.2 | 450 350H6 | 5 22 | 400 17.5 | 70m6 140 | 7.5 125 | M20 | 74.5 20 | 70H7 95 | 41.5 303 | 300 270 | 34 M20x50 | 74.9 20 | 623 400 | 456 321 | 178 285 300 |
YXFF107 .. YXFAF107 .. | FLG.2 | 450 350H6 | 5 22 | 400 17.5 | 90m6 170 | 5 160 | M24 | 95 25 | 90H7 118 | 41 353 | 350 313 | 40 M24x60 | 95.4 25 | 717 450 | 523 358 | 200 332.4 350 |
YXFF127 .. YXFAF127 .. | FLG.2 | 550 450H6 | 5 25 | 500 17.5 | 110m6 210 | 15 180 | M24 | 116 28 | 100H7 135 | 51 413 | 410 373 | 38 M24x60 | 106.4 28 | 856 530 | 643 426 | 236 382.6 450 |
YXFF157 .. YXFAF157 .. | FLG.2 | 660 550H6 | 6 28 | 600 22 | 120m6 210 | 5 200 | M24 | 127 32 | 120H7 155 | 60 503 | 500 460 | 36 M24x60 | 127.4 32 | 1021 660 | 725 521 | 286 447 550 |
Hengbai起源于1988年。它是变速箱,还原器,电动机和中国工业产品机械传输行业协会的成员的专业制造商。该公司已经获得了许多荣誉证书和信用评级,并获得了质量管理系统,ROHS,CE,CQ,IP,AAA和其他证书。
该公司拥有专业的技术人员,科学管理系统,强大的经济实力,高级加工设备以及全面的售后服务,使汉拜产品在国内和国际上都受欢迎。我们的产品被出口到全国各个省和城市,包括美国,德国,英国,法国,迪拜,俄罗斯,墨西哥,墨西哥,哥伦比亚,秘鲁,印度,泰国,泰国,越南,乌兹别克斯坦,阿塞拜疆,阿塞拜疆,尼日利亚,尼日利亚,埃及,阿尔及利亚和30多个国家和30多个国家和更多地区和更多地区。 “创新与完美”是我们永恒的追求,我们将与各行各业的各行各业一起诚挚地合作,创造一个辉煌的未来。
还原器是Prime Mover和Working Machine之间的独立封闭传输设备,用于降低速度并增加扭矩以满足工作需求。在某些情况下,它也用于提高速度,称为降速器。 选择还原器时,有必要根据选择条件,技术参数,电动机的性能,经济性的性能以及工作机器的其他因素来比较不同类型和还原器品种的外部维度,传输效率,承载能力,质量,价格等。 还原器是一种相对精确的机械装置,用于降低速度和增加扭矩。
1。齿轮由高强度的低碳合金钢通过渗碳和淬火制成,牙齿表面硬度为HRC58-62。这些齿轮都是使用CNC磨削技术加工的,具有高精度和良好的接触。 2。高传输率:单阶段大于96.5%,两个阶段大于93%,三阶段大于90%。 3。平稳的操作和低噪声。 4。尺寸小,重量轻,使用寿命长,容纳较高的负载能力。 5。易于拆卸和检查,易于安装
环齿轮(A)紧密连接到变速箱外壳,由铃声中心的外部电源驱动的太阳齿轮(b)。在两者之间,有一组行星齿轮集(C)由三个齿轮均匀分开并在托盘上组合在一起。在此期间,一组行星齿轮依赖于输出轴,内环和太阳齿轮支撑。当输入侧功率驱动太阳齿轮时,行星变速箱可以驱动行星齿轮旋转并遵循内环齿轮的轨迹,以围绕中心旋转。行星齿轮的旋转驱动连接到托盘的输出轴以输出功率。