yxr17 ..〜yxr167 ../ yxr17f .. 〜yxr87f ..规格
yxr17 ..〜 yxr167 ..
yxr17f .. 〜yxr87f ..
尺寸 | 一个 b | e f | g | h | j | k | m n | 轴尺寸 | ||||
d | 我 | 我1 i2 | s | t 你 | ||||||||
YXR17 .. yxr17f .. | 110 110 | 131 135 | 58 | 75 -0.5 | 12 | 9 | 28 25 | 20K6 | 40 | 4 32 | m6 | 22.5 6 |
YXR27 .. yxr27f .. | 130 110 | 152 145 | 75 | 90 -0.5 | 18 | 9 | 27 32 | 25K6 | 50 | 3.5 40 | m10 | 28 8 |
YXR37 .. YXR37F .. | 130 110 | 160 145 | 75 | 90 -0.5 | 18 | 9 | 40 35 | 25K6 | 50 | 3.5 40 | M10 | 28 8 |
YXR47 .. YXR47F .. | 165 135 | 195 170 | 90 | 115 -0.5 | 24 | 13.5 | 50 42 | 30k6 | 60 | 3.5 50 | M10 | 33 8 |
YXR57 .. YXR57F .. | 165 135 | 200 190 | 100 | 115 -0.5 | 24 | 13.5 | 60 55 | 35K6 | 70 | 7 56 | M12 | 38 10 |
YXR67 .. YXR67F .. | 195 150 | 235 210 | 100 | 130 -0.5 | 30 | 14 | 60 60 | 35K6 | 70 | 7 56 | M12 | 38 10 |
YXR77 .. YXR77F .. | 205 170 | 245 230 | 115 | 140 -0.5 | 30 | 17.5 | 60 60 | 40K6 | 80 | 5 70 | M16 | 43 12 |
YXR87 .. yxr87f .. | 260 215 | 310 290 | 140 | 180 -0.5 | 45 | 17.5 | 90 75 | 50k6 | 100 | 10 80 | M16 | 53.5 14 |
尺寸 | 法兰尺寸 | h | j | l1 | L2 | M | n | 问 | ||||
p 问 | i3 | i4 | L5 i6 | v w | ||||||||
YXR17 .. yxr17f .. | 120 80j6 | 40 | 66 | 3 8 | 6.5 100 | 134 | / | 207 | 215 | 140 | 0 | / |
YXR27 .. yxr27f .. | 120 80j6 | 50 | 81 | 3 8 | 6.5 100 | 147 | / | 193 | 199 | 151 | 3.4 | 120 |
YXR37 .. YXR37F .. | 120 80J6 | 50 | 81 | 3 8 | 6.6 100 | 151 | / | 201 | 207 | 161 | 10.1 | 120 |
YXR47 .. YXR47F .. | 140 95J6 | 60 | 90 | 3 10 | 9 115 | 187 | / | 235 | 235 | 178 | 14 | 160 |
YXR57 .. YXR57F .. | 160 110J6 | 70 | 100 | 3.5 10 | 9 130 | 187 | / | 257 | 257 | 202 | 11.2 | 160 |
YXR67 .. YXR67F .. | 200 130J6 | 70 | 100 | 3.5 12 | 11 165 | 212 | 243 | 280 | 280 | 215 | 20.7 | 160 |
YXR77 .. YXR77F .. | 250 180J6 | 80 | 115 | 4 15 | 13.5 215 | 228 | 269 | 300 | 300 | 235 | 15.9 | 200 |
YXR87 .. yxr87f .. | 300 230J6 | 100 | 140 | 4 16 | 13.5 265 | 295 | 345 | 372 | 372 | 297 | 12.6 | 250 |
尺寸 | ab | e f | g | h | J | k | m n | 轴尺寸 | h | J | L M | n | 问 | ||||
d | I | I1 i2 | s | t 你 | |||||||||||||
YXR97 .. | 310 250 | 365 340 | 160 | 22 5-0.5 | 55 | 22 | 100 90 | 60m6 | 120 | 5 110 | M20 | 64 18 | 368 | 418 | 440 348 | 10.2 | 300 |
YXR107 .. | 370 290 | 440 400 | 185 | 250 -0.5 | 65 | 26 | 125 110 | 70m6 | 140 | 7.5 125 | M20 | 74.5 20 | 408 | 475 | 495 409 | 20.4 | 350 |
YXR137 .. | 410 340 | 490 450 | 220 | 315 -1 | 70 | 33 | 130 110 | 90m6 | 170 | 5 160 | M24 | 95 25 | 495 | 562 | 589 458 | 25.1 | 400 |
VXR147 .. | 500 380 | 590 530 | 260 | 355 -1 | 80 | 39 | 150 150 | 110m6 | 210 | 15 180 | M24 | 116 28 | 565 | 637 | 695 540 | 33.4 | 450 |
YXR167 .. | 580 500 | 670 660 | 270 | 425 -1 | 100 | 39 | 160 160 | 120m6 | 210 | 5 200 | M24 | 127 32 | 675 | 749 | 790 670 | 59.9 | 550 |
yxrf17 ..〜yrf167 ..
尺寸 | 法兰 方面 | 一个 Aⅱ Aⅲ | b Bⅱ Bⅲ | c cⅱ cⅲ | e eⅱ eⅲ | f fⅱ fⅲ | g gⅱ gⅲ | h j k | l m n | 问 | 轴dimension | ||||
d | 我 | I1 i2 | s | t 你 | |||||||||||
YXRF17 .. | FLG.1 | 120 140 / | 80J6 95J6 / | 3 3 / | 8 9 / | 100 | 6.5 8.5 / | 76 130 / | 215 59 0 | / | 20K6 | 40 | 4 32 | M6 | 22.5 6 |
YXRF27 .. | FLG.1 | 120 140 160 | 80J6 95J6 110J6 | 3 3 3.5 | 8 9 10 | 100 115 130 | 6.5 8.5 8.5 | 92 142 / | 199 57 3.4 | 120 | 25K6 | 50 | 3.5 40 | M10 | 28 8 |
YXRF37 .. | FLG.1 | 120 160 200 | 80J6 110J6 130J6 | 3 3.5 3.5 | 8 10 12 | 100 130 165 | 6.6 9 11 | 94 161 / | 207 61 10.1 | 120 | 25K6 | 50 | 3.5 40 | M10 | 28 8 |
YXRF47 .. | FLG.1 | 140 160 200 | 95J6 110J6 130J6 | 3 3.5 3.5 | 10 10 12 | 115 130 165 | 9 9 11 | 118 178 / | 235 72 14 | 160 | 30k6 | 60 | 3.5 50 | M10 | 33 8 |
YXRF57 .. | FLG.1 | 160 200 250 | 110J6 130J6 180J6 | 3.5 3.5 4 | 10 12 15 | 130 165 215 | 9 11 13.5 | 121 202 / | 257 72 11.2 | 160 | 35K6 | 70 | 7 56 | M12 | 38 10 |
YXRF67” | FLG.1 | 200 250 / | 130J6 180J6 / | 3.5 4 / | 12 15 / | 165 215 / | 11 13.5 / | 134 | 280 | 160 | 35K6 | 70 | 7 56 | M12 | 38 10 |
YXRF77 .. | FLG.1 | 250 300 / | 180J6 230J6 / | 4 4 1 | 15 18.5 / | 215 265 / | 13.5 13.5 / | 144 235 129 | 300 88 15.9 | 200 | 40K6 | 80 | 5 70 | M16 | 43 12 |
YXRF87 .. | FLG.1 | 300 350 / | 230J6 250H6 / | 4 5 / | 16 18 / | 265 300 / | 13.5 17.5 / | 184 297 165 | 372 115 12.6 | 250 | 50k6 | 100 | 10 80 | M16 | 53.5 14 |
YXRF97 .. | FLG.1 FLG.2 / | 350 450 / | 250H6 350H6 / | 5 5 / | 18 22 / | 300 400 / | 17.5 17.5 / | 230 348 193 | 440 144 10.2 | 300 | 60m6 | 120 | 5 110 | M20 | 64 18 |
YXRF107 .. | FLG.1 FLG.2 / | 350 450 / | 250H6 350H6 / | 5 5 1 | 20 22 / | 300 400 / | 17.5 17.5 / | 255 409 224 | 495 158 20.4 | 350 | 70m6 | 140 | 7.5 125 | M20 | 74.5 20 |
YXRF137 .. | FLG.2 | 450 550 / | 350H6 450H6 / | 5 5 / | 22 25 / | 400 500 / | 17.5 17.5 / | 320 458 247 | 589 180 25.1 | 400 | 90m6 | 170 | 5 160 | M24 | 95 25 |
YXRF147 .. | FLG.2 | 450 550 / | 350H6 450H6 / | 5 5 / | 22 25 / | 400 500 / | 17.5 17.5 / | 361 540 285 | 695 210 33.4 | 450 | 110m6 | 210 | 15 180 | M24 | 116 28 |
YXRF167 .. | FLG.2 | 550 660 / | 450H6 550H6 / | 5 6 / | 25 28 / | 500 600 / | 17.5 22 / | 430 670 324 | 790 250 59.9 | 550 | 120m6 | 210 | 5 200 | M24 | 127 32 |
Hengbai起源于1988年。它是变速箱,还原器,电动机和中国工业产品机械传输行业协会的成员的专业制造商。该公司已经获得了许多荣誉证书和信用评级,并获得了质量管理系统,ROHS,CE,CQ,IP,AAA和其他证书。
该公司拥有专业的技术人员,科学管理系统,强大的经济实力,高级加工设备以及全面的售后服务,使汉拜产品在国内和国际上都受欢迎。我们的产品被出口到全国各个省和城市,包括美国,德国,英国,法国,迪拜,俄罗斯,墨西哥,墨西哥,哥伦比亚,秘鲁,印度,泰国,泰国,越南,乌兹别克斯坦,阿塞拜疆,阿塞拜疆,尼日利亚,尼日利亚,埃及,阿尔及利亚和30多个国家和30多个国家和更多地区和更多地区。 “创新与完美”是我们永恒的追求,我们将与各行各业的各行各业一起诚挚地合作,创造一个辉煌的未来。
还原器是Prime Mover和Working Machine之间的独立封闭传输设备,用于降低速度并增加扭矩以满足工作需求。在某些情况下,它也用于提高速度,称为降速器。 选择还原器时,有必要根据选择条件,技术参数,电动机的性能,经济性的性能以及工作机器的其他因素来比较不同类型和还原器品种的外部维度,传输效率,承载能力,质量,价格等。 还原器是一种相对精确的机械装置,用于降低速度和增加扭矩。
1。齿轮由高强度的低碳合金钢通过渗碳和淬火制成,牙齿表面硬度为HRC58-62。这些齿轮都是使用CNC磨削技术加工的,具有高精度和良好的接触。 2。高传输率:单阶段大于96.5%,两个阶段大于93%,三阶段大于90%。 3。平稳的操作和低噪声。 4。尺寸小,重量轻,使用寿命长,容纳较高的负载能力。 5。易于拆卸和检查,易于安装
环齿轮(A)紧密连接到变速箱外壳,由铃声中心的外部电源驱动的太阳齿轮(b)。在两者之间,有一组行星齿轮集(C)由三个齿轮均匀分开并在托盘上组合在一起。在此期间,一组行星齿轮依赖于输出轴,内环和太阳齿轮支撑。当输入侧功率驱动太阳齿轮时,行星变速箱可以驱动行星齿轮旋转并遵循内环齿轮的轨迹,以围绕中心旋转。行星齿轮的旋转驱动连接到托盘的输出轴以输出功率。